Metrónomo
Elige el tempo y el compás, pulsa Iniciar y practica a tiempo — con clic, luz y vibración.
Tempos de referencia
| Término | BPM | Carácter |
|---|---|---|
| Largo | 40–60 | muy lento, amplio |
| Adagio | 66–76 | lento, sosegado |
| Andante | 76–108 | andante |
| Moderato | 108–120 | moderado |
| Allegro | 120–168 | rápido, alegre |
| Presto | 168–200 | muy rápido |
Sin JavaScript, la tabla de tempos de arriba sigue sirviendo de referencia para fijar el tiempo de oído.
Todo lo que hay en esta página — y mucho más — cabe en tu bolsillo: Acorde y Traste está listo para que empieces ahora en las tiendas de apps.